Результаты одиннадцатого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2011 года на мотоциклах с колясками
| Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
| 1 | 1 | Willemsen, Daniel Verbrugge, Sven | | WSP/Zabel | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | Bax, Etienne van den Bogaart, Ben | | VMC/Zabel | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 8 | Daiders, Janis Daiders, Lauris | | VMC/Zabel | 18 | 22 | 40 |
| 4 | 6 | Adriaenssen, Ben Auvray, Guennady | | VMC/KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 5 | Rupeiks, Maris Stupelis, Kaspars | | WSP/KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 3 | Hendrickx, Jan Smeuninx, Tim | | VMC/KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 14 | Millard, Daniel Millard, Joe | | WHT/Husaberg | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 15 | Happich, Marko Schelbert, Meinrad | | VMC/Zabel | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 26 | Родионов Дмитрий | | VMC/KTM | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 10 | Visscher, Jan Visscher, Jeroen | | VMC/Zabel | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 17 | Derks, Thijs Bax, Robbie | | EML/Husaberg | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 99 | Polukhin, Igor Veselkov, Dmitry | | MEFO/JAWA | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 66 | Maris, Davy Mucenieks, Elvijs | | VMC/Zabel | 6 | 8 | 14 |
| 14 | 20 | Щербинин Евгений Kurpnieks, Haralds | | WSP/KTM | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 31 | Бессарабов Алексей | | VMC/KTM | 11 | 0 | 11 |
| 16 | 90 | Старченко Валерий Потанин Евгений | | VMC/Zabel | 4 | 5 | 9 |
| 17 | 222 | Ufimtsev, Evgeny Elkin, Alexey | | VMC/MTH | 0 | 7 | 7 |
| 18 | 97 | Киселев Руслан Букин Александр | | VMC/KTM | 1 | 6 | 7 |
| 19 | 40 | Ivanov, Sergei Jalas, Atho | | VMC/Zabel | 2 | 4 | 6 |
| 20 | 55 | Gommeren, Boudewijn Chereau, Edward | | Bastech/KTM | 3 | 3 | 6 |
| 21 | 50 | Variakojis, Liutauras Kisunas, Romas | | MEFO/Zabel | 5 | 0 | 5 |
| 22 | 43 | Liebl, Willie Юзепчук Вадим | | EML/Husaberg | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 94 | Muller, Georg Lange, Tobias | | VMC/Husaberg | 0 | 1 | 1 |

Каталог товаров и услуг СкайИнформ

XI этап чемпионата мира на мотоциклах с коляской















